<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guido De Padt</title>
	<atom:link href="http://www.guidodepadt.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidodepadt.be</link>
	<description>Senator/Schepen/OCMW-Voorzitter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Inbreuken op tonnagebeperking verdubbeld</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/05/21/inbreuken-op-tonnagebeperking-verdubbeld/</link>
		<comments>http://www.guidodepadt.be/2013/05/21/inbreuken-op-tonnagebeperking-verdubbeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guido in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidodepadt.be/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal geregistreerde inbreuken op het maximaal toegelaten gewicht van voertuigen op wegen is tussen 2008 en 2011 gestegen van 2.773 tot 6.038. Dat heeft staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) aan senator Guido De Padt (Open VLD) laten weten. Die laat nog weten dat vooral in Vlaanderen vrachtwagenchauffeurs beboet worden. De meeste overtredingen (85 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Het aantal geregistreerde inbreuken op het maximaal toegelaten gewicht van voertuigen op wegen is tussen 2008 en 2011 gestegen van 2.773 tot 6.038. Dat heeft staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) aan senator Guido De Padt (Open VLD) laten weten. Die laat nog weten dat vooral in Vlaanderen vrachtwagenchauffeurs beboet worden.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">De meeste overtredingen (85 procent) worden in Vlaanderen vastgesteld. In het Vlaams gewest steeg het aantal inbreuken tussen 2008 en 2011 van 1.858 naar 5.171 overtredingen. Volgens staatssecretaris Wathelet kunnen de stijgingen mee verklaard worden door frequentere controles.</p>
<p style="text-align: justify;">De Padt luidt de alarmbel over de vele steden en gemeenten die bijna dagelijks geconfronteerd worden met zwaar vrachtvervoer dat over wegen met een gewichtsbeperking rijdt. ‘Gps-systemen geven soms de kortste route aan zonder rekening te houden met bepaalde zones met gewichtsbeperking. Hij wijst op de beschikbaarheid van gps-systemen die speciaal werden ontworpen voor vrachtwagenchauffeurs. ‘Hiertoe is wel vereist dat de verkeerssituaties en verkeersborden op nauwkeurige wijze worden geïnventariseerd.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidodepadt.be/2013/05/21/inbreuken-op-tonnagebeperking-verdubbeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén verkeersboete op drie wordt nooit betaald</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/05/21/een-verkeersboete-op-drie-wordt-nooit-betaald/</link>
		<comments>http://www.guidodepadt.be/2013/05/21/een-verkeersboete-op-drie-wordt-nooit-betaald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guido in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidodepadt.be/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks alle maatregelen die al genomen zijn, blijft nog steeds één verkeersboete op drie onbetaald. ‘Van de bijna 420.000 onmiddellijke inningen die de politie jaarlijks uitschrijft, worden er zo’n 240.000 geseponeerd’, zegt senator Guido Depadt (Open VLD). Het gros van de verkeersboetes zijn ‘onmiddellijke inningen’. De politie schrijft die uit en stuurt zelf een overschrijvingsformulier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ondanks alle maatregelen die al genomen zijn, blijft nog steeds één verkeersboete op drie onbetaald. ‘Van de bijna 420.000 onmiddellijke inningen die de politie jaarlijks uitschrijft, worden er zo’n 240.000 geseponeerd’, zegt senator Guido Depadt (Open VLD).</p>
<div style="text-align: justify;">
<div><img class="alignleft size-medium wp-image-2870" title="19665_1184991870455_4726621_n" src="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/05/19665_1184991870455_4726621_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></div>
<p>Het gros van de verkeersboetes zijn ‘onmiddellijke inningen’. De politie schrijft die uit en stuurt zelf een overschrijvingsformulier naar de overtreder. Pas als de overtreden niet betaalt, gaat het dossier naar het parket. Dat stelt dan een minnelijke schikking voor met een lichte verhoging. Als de overtreder dan nog niet betaalt, gaat de zaak naar de ­politierechter of wordt ze geseponeerd.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Het gaat om zo’n 420.000 boetes per jaar. Daarvan worden er nog geen 200.000 onmiddellijk betaald. Na tussenkomst van parket worden er nog eens zo’n 80.000 betaald. ‘Eén op drie ontglipt dus aan een straf’, leert Depadt uit het antwoord dat hij van jusititieminister Turtelboom op een parlementaire vraag kreeg.</p>
<p style="text-align: justify;">In politiekringen heeft De Padt vernomen dat nogal wat parketten vrij makkelijk sommige boetes laten liggen. Als iemand bijvoorbeeld betwist dat hij niet handenvrij aan het bellen was, of de gordel niet droeg, en die vaststelling is gebeurd ‘in de vlucht’ – dus zonder dat de politie de overtreder effectief gestopt heeft – dan wordt die boete vaak geseponeerd.</p>
<p style="text-align: justify;">Het probleem van de onbetaalde verkeersboetes is een oud zeer. Tien jaar geleden al werd meer dan de helft niet betaald. Sinds begin dit jaar is er een nieuw systeem in voege, waardoor onbetaalde boetes via de belastingen verrekend kunnen worden. De belastingdiensten hanteren hiervoor al enkele jaren de zogenaamde fiscale balans: als u nog schulden hebt aan de fiscus worden die afgetrokken van uw terugbetalingen. Maar dit gold tot nog toe enkel voor boetes uitgesproken door de rechtbank. Sinds begin dit jaar worden ook de zogenaamde onmiddellijke inningen veel sneller op deze manier verrekend.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidodepadt.be/2013/05/21/een-verkeersboete-op-drie-wordt-nooit-betaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarlijks 10 miljoen voor slachtoffers opzettelijk geweld</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/05/13/jaarlijks-10-miljoen-voor-slachtoffers-opzettelijk-geweld/</link>
		<comments>http://www.guidodepadt.be/2013/05/13/jaarlijks-10-miljoen-voor-slachtoffers-opzettelijk-geweld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guido in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[Pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidodepadt.be/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Het Slachtofferfonds keert jaarlijks gemiddeld bijna 10 miljoen euro uit aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van senator Guido De Padt (beiden Open VLD). Sinds 1985 kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en hun nabestaanden onder bepaalde voorwaarden de federale staat om financiële [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="intro" style="text-align: justify;"><strong>Het Slachtofferfonds keert jaarlijks gemiddeld bijna 10 miljoen euro uit aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van senator Guido De Padt (beiden Open VLD).</strong></p>
<div id="articlebody">
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Sinds 1985 kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en hun nabestaanden onder bepaalde voorwaarden de federale staat om financiële hulp vragen. Dat is vaak het geval wanneer de dader onbekend is of niet in staat is tot het vergoeden van slachtoffers. In de wet staat niet dat de slachtoffers een volledige schadeloosstelling krijgen.</p>
<p style="text-align: justify;">Tussen 2008 en 2012 dienden ruim 6.500 slachtoffers zo&#8217;n verzoek tot financiële ondersteuning in. &#8220;De laatste vijf jaar werd net geen 48 miljoen euro uitbetaald&#8221;, zo</p>
<div>
<div><img class="alignright" style="text-align: justify;" src="http://www.deredactie.be/polopoly_fs/1.1240824!image/905278202.jpg_gen/derivatives/landscape190/905278202.jpg" alt="" width="190" height="107" /></div>
<div></div>
</div>
<div></div>
<p style="text-align: justify;"> leerde De Padt uit de parlementaire vraag.</p>
<p style="text-align: justify;">De Padt stelde echter ook vast dat de dader, indien hij later alsnog wordt gevat, niet steeds verplicht wordt om het geld terug te betalen dat via het fonds is uitgekeerd. &#8220;Op langere termijn is deze situatie onhoudbaar&#8221;, merkt de senator op. &#8220;De overheid zal aldus uitermate waakzaam moeten optreden wat betreft de recuperatie van haar uitkeringen.&#8221;</p>
</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div id="useractions"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidodepadt.be/2013/05/13/jaarlijks-10-miljoen-voor-slachtoffers-opzettelijk-geweld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muur &amp; Mythe</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/05/06/muur-mythe/</link>
		<comments>http://www.guidodepadt.be/2013/05/06/muur-mythe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidodepadt.be/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Klik hier voor de trailer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/05/Muur__Mythe1.jpg.h3801.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2848" title="Muur__Mythe.jpg.h380" src="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/05/Muur__Mythe1.jpg.h3801-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=enNRx8E0aZk">Klik hier voor de trailer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidodepadt.be/2013/05/06/muur-mythe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Half jaar na overlijden geen ziekenhuisfacturen meer sturen&#8221;</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/04/29/half-jaar-na-overlijden-geen-ziekenhuisfacturen-meer-sturen/</link>
		<comments>http://www.guidodepadt.be/2013/04/29/half-jaar-na-overlijden-geen-ziekenhuisfacturen-meer-sturen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guido in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetsvoorstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidodepadt.be/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Open VLD senatoren Guido De Padt en Nele Lijnen hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor medische kosten binnen de zes maanden na het overlijden moeten worden gefactureerd. Daarna kunnen geen facturen meer worden ingevorderd van nabestaanden. &#160;  ‘De praktijk leert dat nabestaanden regelmatig ettelijke maanden na een overlijden nog worden geconfronteerd met facturen, bijvoorbeeld van het ziekenhuis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: black; font-family: Calibri; font-size: medium;">Open VLD senatoren Guido De Padt en Nele Lijnen hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor medische kosten </span></strong><strong><span style="color: black; font-family: Calibri; font-size: medium;">binnen de zes maanden na het overlijden moeten worden gefactureerd. Daarna kunnen geen facturen meer worden ingevorderd van nabestaanden.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Calibri;"> <strong>‘<em>De praktijk leert dat nabestaanden regelmatig ettelijke maanden na een overlijden nog worden geconfronteerd met facturen, bijvoorbeeld van het ziekenhuis. Vooral bij een overleden </em></strong></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-2823 alignright" style="text-align: justify;" title="ziekenhuisfactuur_tcm375-103076" src="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/04/ziekenhuisfactuur_tcm375-103076.jpg" alt="" width="265" height="156" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Calibri;"><strong><em>k</em></strong></span><span style="color: black; font-family: Calibri;"><strong><em>ind, maar ook in andere gevallen, is het bijna onmenselijk om na zes maand nog te worden geconfronteerd met rekeningen’</em> aldus Guido De Padt. ‘</strong></span><strong style="color: black; font-family: Calibri;"><em>Wij hebben daarom een wetsvoorstel uitgewerkt dat de fa</em></strong><strong style="color: black; font-family: Calibri;"><em>cturatietermijn verkort van twee jaar tot zes</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: black; font-family: Calibri;"><em> maand. Het spreekt voor zich dat de verzorgingsverstrekker van dit overlijden op de hoogte moet zijn</em></strong><span style="color: black; font-family: Calibri;">.’</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Calibri; font-size: medium;">De rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers van door hen geleverde geneeskundige verstrekkingen verjaart vandaag na twee jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin ze werden verstrekt. Dezelfde bepalingen gelden voor geneeskundige verstrekkingen geleverd door de verplegings- en verzorgingsinstellingen. ‘Dit betekent dat in de huidige situatie tot twee jaar na het overlijden van een persoon nog ziekenhuisfacturen voor doktershonoraria e.a. aan de nabestaanden kunnen worden opgestuurd’. ‘We moeten alles in het werk stellen om het leed van nabestaanden tot een minimum te beperken. Dat leed wordt ook veroorzaakt door het telk</span><span style="color: black; font-family: Calibri; font-size: medium;">ens ontvangen van “medische facturen. Vandaar ons wetgevend initiatief.’</span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2841" title="De Standaard ziekenhuisfacturen" src="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/04/De-Standaard-ziekenhuisfacturen1-141x300.jpg" alt="" width="141" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Calibri; font-size: medium;">Hun wet</span><span style="color: black; font-family: Calibri; font-size: medium;">svoorstel is geïnspireerd op het verhaal van Veerle Cosyns, Zij is psycholoog en begeleidt kinderen met kanker en hun gezin. Ook met de gezinnen die een overleden kind hebben, behoudt ze het contact. ‘</span><em style="color: black; font-family: Calibri; font-size: medium;">Ouders die een kind verliezen gaan door een zeer moeilijk en langdurig proces van verdriet en pijn’ aldus Cosyns. ‘Naast het intense gemis, is het voor ouders een zware opdracht om te leven met de herinneringen aan de ziekte en het lijden dat hun kind heeft moeten doorstaan zonder het resultaat van genezing. Ouders vertellen me in deze gesprekken regelmatig hoe moeilijk het is om dan plots en onverwacht een ziekenhuisfactuur in de bus te vinden, zelfs nadat hun kind al meer dan een jaar dood is. Het is evident dat alles wat aan het ziekenhuis herinnert opnieuw veel pijn en emoties oproept. Vergeet niet dat het naar hun gevoel facturen zijn van een behandeling die uiteindelijk geen resultaat heeft gehad. Dat maakt het extra complex. Nogmaals, leren leven met het gemis aan iemand die je heel erg dierbaar is, is ontzettend moeilijk. Het is onze plicht om deze mensen te behoeden voor alles wat hun rouwproces nog zwaarder maakt. Tijdig factureren, binnen een realistische termijn, is daar een voorbeeld van.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidodepadt.be/2013/04/29/half-jaar-na-overlijden-geen-ziekenhuisfacturen-meer-sturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwart van oproepen naar noodnummers 100 en 112 is spookoproep</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/04/18/kwart-van-oproepen-naar-noodnummers-100-en-112-is-spookoproep/</link>
		<comments>http://www.guidodepadt.be/2013/04/18/kwart-van-oproepen-naar-noodnummers-100-en-112-is-spookoproep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guido in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidodepadt.be/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Heel wat oproepen naar noodnummers zijn “spookoproepen”, ofwel valse oproepen die minder dan dertig seconden duren. In 2011 bleek ongeveer een kwart van de oproepen naar de noodnummers 100 en 112 in de hulpcentra die gebruikmaken van de CityGis-technologie, een zogenaamde spookoproep. Dat blijkt uit cijfers die senator Guido De Padt (Open Vld) kreeg van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="intro">
<div>
<p style="text-align: justify;">Heel wat oproepen naar noodnummers zijn “spookoproepen”, ofwel valse oproepen die minder dan dertig seconden duren. In 2011 bleek ongeveer een kwart van de oproepen naar de noodnummers 100 en 112 in de hulpcentra die gebruikmaken van de CityGis-technologie, een zogenaamde spookoproep. Dat blijkt uit cijfers die senator Guido De Padt (Open Vld) kreeg van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.</p>
</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ctl00_CtPH1_articleDetailNew_articleDetail_divArticleBody">
<p style="text-align: justify;">Spookoproepen kunnen oproepen zijn die per ongeluk of zonder reden worden gemaakt, of bijvoorbeeld als flauwe grap. De hulpcentrales 100/112 in Antwerpen, Brussel, West-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg en Namen noteerden in 2009 nog 378.262 dergelijke oproepen. Een jaar nadien was dat aantal toegenomen tot 454.117, om in 2011 op 589.420 oproepen af te klokken. Dat komt neer op 28 procent van alle oproepen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bij de politie worden spookoproepen gecatalogeerd als “oproep zonder antwoord/gesprek”. De meldkamers van de politie kregen op het noodnummer 101 in 2012 2,12 procent aan “stomme oproepen”. Twee jaar voordien ging het nog om 2,85 procent.</p>
<p style="text-align: justify;">De minister merkt op dat er een mogelijkheid bestaat om in bepaalde gevallen nutteloze tussenkomsten van de brandweer te factureren aan de oproeper. Ze maakt een onderscheid tussen een loos alarm en een kwaadwillige oproep. Interventies naar aanleiding van een loos alarm moeten gratis worden uitgevoerd, omdat het over een oproep te goeder trouw ging. Bij een kwaadwillige oproep kan daarentegen via de gerechtelijke weg worden opgetreden.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">De Standaard</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidodepadt.be/2013/04/18/kwart-van-oproepen-naar-noodnummers-100-en-112-is-spookoproep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen herziening statuut seingevers</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/04/02/geen-herziening-statuut-seingevers/</link>
		<comments>http://www.guidodepadt.be/2013/04/02/geen-herziening-statuut-seingevers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidodepadt.be/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Uit overleg tussen de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en de federale politie blijkt dat niemand geneigd is de seingevers meer bevoegdheden toe te kennen dan vandaag al het geval is.  Zij mogen enkel aanwijzingen geven om de veiligheid van wielerwedstrijden te verzekeren. De weggebruikers moeten deze aanwijzingen opvolgen. Meestal gaat het om het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.4146839453971777" style="text-align: justify;" dir="ltr"><strong>Uit overleg tussen de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en de federale politie blijkt dat niemand geneigd is de seingevers meer bevoegdheden toe te kennen dan vandaag al het geval is.  Zij mogen enkel aanwijzingen geven om de veiligheid van wielerwedstrijden te verzekeren. De weggebruikers moeten deze aanwijzingen opvolgen. Meestal gaat het om het stilleggen van het verkeer. Het verkeer regelen mogen ze niet. Een opwaardering van hun statuut zou moeten worden gekoppeld aan een opleiding. En de vrees bestaat dat hierdoor heel wat signaalgevers zouden afhaken. Een aanpassing van hun geldelijk statuut is dan weer de verantwoordelijkheid van de wielerbonden en de organisatoren. Hoeveel agressiegevallen tegen seingevers er zijn weten we niet. Daarover worden geen cijfers gecentraliseerd. De optimale gelegenheid om afspraken te maken tussen de seingevers en de politiediensten is de briefing voor de wedstrijd. De organisatie daarvan loopt echter stroef door de laattijdige aanwezigheid van de signaalgevers. Dit alles blijkt uit het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (Cdh), op een parlementaire vraag van senator Guido De Padt (Open Vld).</strong></p>
<p id="internal-source-marker_0.4146839453971777" style="text-align: justify;" dir="ltr">Senator De Padt betreurt dat we niet<strong><a href="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/04/Seingever.jpg"><img class="size-medium wp-image-2794 alignleft" title="Seingever" src="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/04/Seingever-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></strong> over informatie beschikken over het aantal gevallen van agressie tegen seingevers. ‘We kunnen bijgevolg geen uitsluitsel geven over hun gevoel dat ze worden genegeerd, uitgescholden en beschimpt door automobilisten, politie en organisatoren ‘merkt De Padt op. ‘Wat het beschimpen of negeren van seingevers aangaat, dat kunnen wij eventueel verhelpen door het organiseren van een assertiviteitsvorming voor seingevers. De organisatie kan gebeuren door de verschillende wielrijdersbonden. Het is geen immers geen taak van de overheid om nieuwe seingevers te enthousiasmeren’ aldus De Padt.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Het is ook jammer dat de wil om het statuut van de seingevers aan te passen nog altijd ontbreekt. ‘De seingevers wordt al jaren beloofd dat er werk zal worden gemaakt van het stroomlijnen van de verouderde en versnipperde wetgeving. Ze gingen een inventaris maken van alle regels omtrent seingevers die in de wegcode of in andere wetten staan. Daarna zouden ze die in één wetgeving gieten. Maar daar komt al jaren niets van in huis’ merkt de liberale senator op.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">‘Het kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn om de seingevers uitgebreide en verregaande politionele bevoegdheden toe te kennen’ erkent Guido De Padt. ‘Dat zou de dagelijkse taken van de politie in het gedrang brengen. Maar we mogen ook niet vergeten dat de organisatie van het Vlaamse wielrennen in eerste instantie steunt op de duizenden vrijwillige seingevers die de veiligheid op de weg moeten garanderen. Het zijn immers zij die al jarenlang letterlijk en figuurlijk weer en wind moeten trotseren om andere mensen te laten deelnemen aan, of te laten genieten van, het wielrennen. Dat verdient enige erkenning’ besluit De Padt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidodepadt.be/2013/04/02/geen-herziening-statuut-seingevers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie zet auto in die nummerplaat herkent generic viagra</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/03/20/politie-zet-auto-in-die-nummerplaat-herkent/</link>
		<comments>http://www.guidodepadt.be/2013/03/20/politie-zet-auto-in-die-nummerplaat-herkent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guido in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[Pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidodepadt.be/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Bestuurders die niet in orde zijn, halen we meteen uit het verkeer De politie van Geraardsbergen zet een voertuig in dat is uitgerust met een camera die nummerplaten kan herkennen. Met die technologie kan de politie onder meer makkelijker bestuurders opsporen die niet in orde met hun rijbewijs, verzekering of de autokeuring. Jan Lion Geraardsbergen/Lierde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Bestuurders die niet in orde zijn, halen we meteen uit het verkeer</em><a href="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/03/Nummerplaatsherkenning1.png"><img class="alignright  wp-image-2772" title="Nummerplaatsherkenning" src="http://www.guidodepadt.be/wp-content/uploads/2013/03/Nummerplaatsherkenning1-523x600.png" alt="" width="314" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">De politie van Geraardsbergen zet een voertuig in dat is uitgerust met een camera die nummerplaten kan herkennen. Met die technologie kan de politie onder meer makkelijker bestuurders opsporen die niet in orde met hun rijbewijs, verzekering of de autokeuring. Jan Lion</p>
<p style="text-align: justify;">Geraardsbergen/Lierde Het voertuig is een politiewagen Audi A4 en kost samen met de camera voor nummerplaatherkenning meer dan 60.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Guido De Padt (Open VLD), burgemeester en voorzitter van het politiecollege, meent dat dit een verantwoorde aankoop is. &#8216;Vorig jaar hebben we al een test uitgevoerd met een gelijkaardig voertuig. In 48 uur tijd werden 9.938 nummerplaten gecontroleerd. Hetzelfde aantal voertuigen laten controleren door politiemensen vergt enorm veel tijd en personeel.&#8217;</p>
<p style="text-align: justify;">De nummerplaat van voertuigen die de rijdende of stilstaande camerawagen voorbijrijden worden meteen gelezen en vergeleken met een databank. &#8216;Daarin zitten de namen van bestuurders die niet verzekerd zijn, met een ongekeurd voertuig rijden of gezocht worden. Aan die lijst kunnen we nog eigen gegevens toevoegen zoals een overzicht van de chauffeurs die ontzet zijn uit hun recht tot sturen&#8217;, legt zonechef Jurgen De Landsheer uit. &#8216;Bestuurders die niet in orde zijn halen we dan meteen uit het verkeer.&#8217;</p>
<p style="text-align: justify;">Er werd gekozen voor een mobiele camera op een voertuig. &#8216;In onze zone is een vaste camera met nummerplaatherkenning niet aangewezen. Het grondgebied is heel uitgestrekt en telt veel invalswegen. Daarom werd geopteerd voor een mobiele camera.&#8217; Een unicum in het arrondissement overigens. En er werd gekozen voor een politiewagen en niet voor een anoniem voertuig.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;Dat is preventief bedoeld. Vorig jaar werden in onze politiezone 493 rijbewijzen ingetrokken voor langere periodes. Maar sommige bestuurders lappen dat rijverbod aan hun laars en blijven gewoon verder rijden. We willen dit gedrag ontraden door de pakkans te verhogen met onze mobiele nummerplaatherkenning.&#8217;</p>
<p style="text-align: justify;">Volgens zonechef De Landsheer is de nieuwe auto een eerste stap in een verhoogde zichtbaarheid van de lokale politie in het straatbeeld. In september ontvouwt De Landsheer zijn visie op het politiebeleid van de volgende jaren zoals dat zal vastgelegd worden in het zonaal veiligheidsplan.</p>
<div style="text-align: justify;">© 2013 Corelio</div>
<div id="9GEXUC7" style="position: absolute; top: -932px; left: -870px; width: 385px;"><a href="http://viagraonline-2013usa.com/">viagra online cheap</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidodepadt.be/2013/03/20/politie-zet-auto-in-die-nummerplaat-herkent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reispaspoort wordt tien jaar geldig Purchase Cialis</title>
		<link>http://www.guidodepadt.be/2013/03/19/reispaspoort-wordt-tien-jaar-geldig/</link>
